![]() | ||
| ^^^▲ 수영부분.물살을 가르며.. ⓒ 뉴스타운 우영기^^^ | ||
참가 선수들은 오늘 오전 10시 수성못에서 수영 1.5km 경기를 시작으로 40km 사이클과 10km 달리기 종목에서 열띤 레이스를 펼쳤습니다.
오늘 대회에서 체코의 얀 체루스카 선수가 1시간 55분 58초의 기록으로 우승을 차지했고, 대구시청 소속 이행준 선수가 1시간 57분 6초의 좋은 기록으로 우리나라 선수 가운데 1위를 차지했습니다.
![]() | ||
| ^^^▲ 대구시청 소속 이행준 선수가 1시간 57분 6초의 좋은 기록으로 우리나라 선수 가운데 1위를 차지했습니다. ⓒ 뉴스타운 우영기^^^ | ||
![]() | ||
| ^^^▲ 물살을 가르며 출발신호와 함께 출발하는 동호회원들... ⓒ 뉴스타운 우영기^^^ | ||
![]() | ||
| ^^^▲ 자전거 경기장으로 뛰어가는 참가자180.2Km의 사이클경기출발점의 선수 ⓒ 뉴스타운 우영기^^^ | ||
![]() | ||
| ^^^ⓒ 뉴스타운 우영기^^^ | ||
![]() | ||
| ^^^▲ 대구수성못의 전경 ⓒ 뉴스타운 우영기^^^ | ||
뉴스타운
뉴스타운TV 구독 및 시청료 후원하기
뉴스타운TV












