참여랭킹 1위 방탄소년단, 소통랭킹 1위 방탄소년단, 소셜랭킹 1위 빅뱅
스크롤 이동 상태바
참여랭킹 1위 방탄소년단, 소통랭킹 1위 방탄소년단, 소셜랭킹 1위 빅뱅
이 기사를 공유합니다

▲ 한국기업평판연구소( http://www.rekorea.net )는 남자 아이돌 그룹에 대해서 온라인 소비자 참여, 소통, 소셜량을 2015년 9월 10일부터 10월 11일까지 측정하였다. ⓒ뉴스타운

남자 아이돌 그룹에 대한 소비자들의 소셜, 참여, 소통지수가 발표되었다.

한국기업평판연구소( http://www.rekorea.net )는  남자 아이돌 그룹에 대해서 온라인 소비자 참여, 소통, 소셜량을 2015년 9월 10일부터 10월 11일까지 측정하였다.

남자 아이돌 그룹에 대한 소비자 지수 측정방법은 소비자들의 검색과 노출, 참여, 소셜 빅데이터를 모아서 분석했다. 

한국기업평판연구소는 소비자들의 온라인 습관이 브랜드 마케팅에 큰 영향을 끼친다는 것을 찾아내서 남자 아이돌 그룹의 브랜드 키워드 분석과 뉴스분석, 블로그, 페이스북, 커뮤니티, 댓글 분석을 통해서 나온 데이터에 가중치를 부여하여 분석한 것이다.

남자 아이돌 그룹 소비자 참여지수는 방탄소년단, 비투비, 빅뱅, 인피니트, 비스트, 블락비, 샤이니, B1A4, 슈퍼주니어, EXO, 틴탑, 신화, 동방신기, JYJ, 제국의아이들, 2AM, FT아일랜드, 2PM, 엠블랙, 버스커버스커, B.A.P 순이었다.

남자 아이돌 그룹  소비자 소통지수는 방탄소년단, 빅뱅, 샤이니, EXO, 비투비, 인피니트, B1A4, 블락비, 비스트, 슈퍼주니어, 소년공화국, 동방신기, 보이프렌드, 2PM, JYJ, 틴탑, 신화, 백퍼센트, 제국의아이들, FT아일랜드, 2AM 순으로 나왔다

남자 아이돌 그룹 소비자 소셜지수는  빅뱅, 슈퍼주니어, EXO,  B.A.P, 샤이니, JYJ, 비투비, 씨앤블루, 방탄소년단, 보이프렌드, 2PM, 블락비, 틴탑, FT아일랜드, 유키스, 뉴이스트, 동방신기, 인피니트, 2AM, 제국의아이들, 비스트 순으로 나왔다.

보이 그룹 소셜지수 소셜랭킹 참여지수 참여랭킹 소통지수 소통랭킹
 방탄소년단      6,546,988              9     1,170,210            1    2,429,900            1
 빅뱅     34,169,065              1        505,602            3    1,948,700            2
 샤이니      9,478,869              5        248,935            7    1,916,000            3
 EXO     10,696,245              3        142,190           10    1,774,400            4
 비투비      8,598,240              7        689,170            2    1,285,200            5
 인피니트      2,300,328            18        451,849            4    1,162,600            6
 B1A4         580,828            24        206,615            8      824,400            7
 블락비      4,692,503            12        255,788            6      817,300            8
 비스트      1,860,949            21        318,190            5      801,900            9
 슈퍼주니어     12,204,711              2        184,233            9      738,600           10
 소년공화국         473,498            25         21,103           26      454,500           11
 동방신기      2,330,368            17         91,827           13      415,000           12
 보이프렌드      5,309,747            10         31,148           22      396,800           13
 2PM      5,029,723            11         67,411           18      337,900           14
 JYJ      9,245,005              6         85,824           14      285,500           15
 틴탑      3,529,636            13        125,447           11      226,800           16
 신화         912,599            22        117,707           12      206,400           17
 백퍼센트           49,006            29         15,291           28      199,400           18
 제국의아이들      2,116,491            20         75,875           15      180,000           19
 FT아일랜드      3,331,558            14         69,446           17      169,900           20
 2AM      2,175,684            19         72,581           16      168,900           21
 버스커버스커           40,546            30         54,048           20      156,700           22
 B.A.P      9,624,560              4         37,330           21      118,200           23
 엠블랙         828,504            23         66,418           19      103,800           24
 유키스      3,110,137            15         27,337           24        87,200           25
 초신성            4,039            31         14,652           29        83,600           26
 마이네임         268,811            26         29,193           23        82,400           27
 MIB         106,406            28         14,649           30        48,200           28
 씨앤블루      8,284,255              8         20,813           27        47,200           29
 뉴이스트      2,509,390            16         22,719           25        21,700           30
 에이프린스         211,118            27           3,631           31        18,000           31

 

이 기사를 공유합니다
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
메인페이지가 로드 됐습니다.
가장많이본 기사
칼럼/수첩/발언대/인터뷰
방송뉴스 포토뉴스
오피니언  
연재코너  
지역뉴스
공지사항
손상윤의 나사랑과 정의를···
뉴스타운TV 기사보기