뉴스타운 브랜드 지수 발표... '쿠팡' 브랜드 소비자 지수 1위
스크롤 이동 상태바
뉴스타운 브랜드 지수 발표... '쿠팡' 브랜드 소비자 지수 1위
이 기사를 공유합니다

▲ ⓒ뉴스타운

뉴스타운 브랜드 연구소는 각 브랜드에 대한 소비자 지수를 개발하여 발표했다. 

소비자들의 참여, 소통, 소셜 활동을 지수화하였다. 뉴스타운 브랜드 연구소에서 지속적으로 파악할 브랜드로 소셜활동이 높은 브랜드를 선정하여 매달 발표할 예정이다.

브랜드 브랜드 참여지수 브랜드 소통지수 브랜드 소셜 지수 브랜드 소비자 지수
쿠팡         11,171,755             296,910              241,035             11,709,700
위메프          5,606,692             118,410              480,883              6,205,985
CJ CGV          4,271,657             140,210            1,668,044              6,079,911
삼성그룹            219,490           2,440,590            3,130,835              5,790,915
11번가          4,781,151             127,620              317,690              5,226,461
KB국민은행          4,847,018             230,190                49,076              5,126,284
옥션          4,278,644              15,420              346,113              4,640,177
G마켓          2,994,739              67,200            1,519,926              4,581,865
우리은행          3,645,146             317,710                41,185              4,004,041
에버랜드            964,411             171,390            2,770,937              3,906,738
신한은행          3,267,398             302,380              325,712              3,895,490
롯데그룹            805,924           2,200,870              531,258              3,538,052
sk텔레콤            523,533             430,530            2,559,168              3,513,231
삼성전자          1,367,845             990,470              866,796              3,225,111
롯데월드          1,082,204             259,220            1,865,070              3,206,494
신한카드          2,225,829             189,340              601,453              3,016,622
삼성물산          2,145,915             324,280              107,488              2,577,683
대한항공          1,912,611             364,550              284,599              2,561,760
이마트          1,295,601             873,930              375,494              2,545,025
도미노피자          1,650,988              47,140              701,063              2,399,191
현대자동차          1,585,117             543,540              221,021              2,349,678
넥슨          1,684,339             183,230              430,098              2,297,667
롯데리아          1,117,575             197,250              854,309              2,169,134
현대카드          1,809,367              70,830              222,013              2,102,210
LG전자          1,459,060             384,510              238,565              2,082,135
하나은행          1,687,226             175,950              175,043              2,038,219
제주항공          1,475,345              74,680              452,323              2,002,348
하나투어          1,756,802              54,340              143,941              1,955,083
롯데면세점            860,056             123,870              938,110              1,922,036
홈플러스          1,156,460             358,680              386,969              1,902,109
스타벅스            669,344             539,780              687,308              1,896,432
KB국민카드          1,103,716             536,030              230,775              1,870,521
olleh kt            455,959             666,830              701,170              1,823,959
아시아나항공          1,126,771             218,150              284,599              1,629,520
예스24          1,139,875             159,330              318,466              1,617,671
LG그룹            145,042           1,138,170              262,880              1,546,092
한화그룹            274,661             732,120              521,968              1,528,749
CJ ONE카드            175,984              12,490            1,324,576              1,513,050
인터파크 투어          1,256,034              12,520              228,972              1,497,526
기아자동차            937,161             275,880              229,387              1,442,428
하이마트            588,167             166,460              645,847              1,400,474
롯데마트            832,700             252,800              305,441              1,390,941
아디다스            820,615             288,880              270,797              1,380,292
올리브영            852,239             139,800              337,694              1,329,733
포스코            561,630             472,250              269,832              1,303,712
LG 유플러스            637,621             246,480              406,332              1,290,433
토니모리            884,717              88,580              270,818              1,244,115
롯데백화점            584,896             304,810              291,314              1,181,020
에뛰드            271,134             119,140              782,503              1,172,777
더페이스샵            519,507              73,980              548,391              1,141,878
BMW 코리아            306,125             347,350              383,717              1,037,192
라네즈              77,497              29,770              926,158              1,033,425
삼성화재            493,343              52,280              480,121              1,025,744
미샤            597,460             104,030              277,127                978,617
아우디 코리아            248,324             276,640              413,009                937,973
미스터피자            719,258              35,500              182,876                937,634
인천공항            443,615             353,520              118,904                916,039
유니클로 코리아            412,103              99,760              371,693                883,556
스킨푸드            346,847              52,940              482,654                882,441
현대백화점            328,494             501,850                51,761                882,105
신세계백화점            350,845             125,030              379,021                854,896
CJ오쇼핑            619,608             147,270                81,485                848,363
폭스바겐 코리아            287,600             197,450              308,873                793,923
엔제리너스              36,880              39,490              700,344                776,714
애슐리            463,366              96,210              202,984                762,560
삼성생명            510,846             148,540                92,500                751,886
신라면세점            510,799              29,260              170,938                710,997
배달의민족            465,707              35,690              199,157                700,554
롯데제과              26,960             381,710              262,441                671,111
파리바게트            341,342             116,060              209,909                667,311
KDB 대우증권            386,046             192,550                13,214                591,810
카페베네            134,947              95,430              344,559                574,936
하이트진로            106,257             147,000              300,996                554,253
MCM korea              91,784              34,580              418,048                544,412
동부화재            449,660              33,120                41,981                524,761
한화생명            249,868              75,380              133,816                459,064
현대증권            211,784             138,530                55,563                405,877
미래에셋증권            281,786              88,900                34,159                404,845
효성그룹            155,973             225,960                20,085                402,018
현대모비스            201,750             139,150                24,446                365,346
HERA 헤라              73,679             105,360              185,499                364,538
OK캐쉬백            283,613              14,200                56,583                354,396
롯데푸드              26,960              54,210              267,337                348,507
농심            107,836              50,660              182,785                341,281
한국전력            149,449              74,130              109,366                332,945
KT&G              56,278              32,460              226,489                315,227
이랜드그룹              75,005              46,700              186,302                308,007
코오롱스포츠            104,343                7,350              176,854                288,547
한국타이어            113,929              56,000              112,242                282,171
농협은행            104,920             147,270                24,038                276,228
GS칼텍스              35,471              20,000              211,592                267,063
푸르지오              44,903             186,810                27,876                259,589
CJ 제일제당              61,133              39,700              148,182                249,015
파스퇴르              17,699              15,810              173,138                206,647
일룸 iloom             125,815              10,030                37,421                173,266
전자랜드 프라이스킹              74,658              24,960                29,720                129,338
오리온              58,733              40,180                20,636                119,549
제주삼다수              34,666              29,540                 9,393                  73,599
동원산업              21,283                3,890                41,880                  67,053

뉴스타운경제 브랜드 연구소에서 분석한 브랜드는 다음과 같다. 

쿠팡, 위메프, CJ CGV, 삼성그룹, 11번가, KB국민은행, 옥션, G마켓, 우리은행, 에버랜드, 신한은행, 롯데그룹, sk텔레콤, 삼성전자, 롯데월드, 신한카드, 삼성물산, 대한항공, 이마트, 도미노피자, 현대자동차, 넥슨, 롯데리아, 현대카드, LG전자, 하나은행, 제주항공, 하나투어, 롯데면세점, 홈플러스, 스타벅스, KB국민카드, olleh kt, 아시아나항공, 예스24, LG그룹, 한화그룹, CJ ONE카드, 인터파크 투어, 기아자동차, 하이마트, 롯데마트, 아디다스, 올리브영, 포스코, LG 유플러스, 토니모리, 롯데백화점, 에뛰드, 더페이스샵, BMW 코리아, 라네즈, 삼성화재, 미샤, 아우디 코리아, 미스터피자, 인천공항, 유니클로 코리아, 스킨푸드, 현대백화점, 신세계백화점, CJ오쇼핑, 폭스바겐 코리아, 엔제리너스, 애슐리, 삼성생명, 신라면세점, 배달의민족, 롯데제과, 파리바게트, KDB 대우증권, 카페베네, 하이트진로, MCM korea, 동부화재, 한화생명, 현대증권, 미래에셋증권, 효성그룹, 현대모비스, HERA 헤라, OK캐쉬백, 롯데푸드, 농심, 한국전력, KT&G, 이랜드그룹, 코오롱스포츠, 한국타이어, 농협은행, GS칼텍스, 푸르지오, CJ 제일제당, 파스퇴르, 일룸 iloom, 전자랜드 프라이스킹, 오리온, 제주삼다수, 동원산업

이 기사를 공유합니다
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 1
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
김현정 2015-11-13 15:01:25
브랜드참여지수가 무언지, 소통지수가 무언지.. 설명을 좀 했어야하지 않나요 기사 본문에? @.@
메인페이지가 로드 됐습니다.
기획특집
가장많이본 기사
뉴타TV 포토뉴스
연재코너  
오피니언  
지역뉴스
공지사항
동영상뉴스
손상윤의 나사랑과 정의를···
  • 서울특별시 노원구 동일로174길 7, 101호(서울시 노원구 공릉동 617-18 천호빌딩 101호)
  • 대표전화 : 02-978-4001
  • 팩스 : 02-978-8307
  • 청소년보호책임자 : 이종민
  • 법인명 : 주식회사 뉴스타운
  • 제호 : 뉴스타운
  • 정기간행물 · 등록번호 : 서울 아 00010 호
  • 등록일 : 2005-08-08(창간일:2000-01-10)
  • 발행일 : 2000-01-10
  • 발행인/편집인 : 손윤희
  • 뉴스타운 모든 콘텐츠(영상,기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다.
  • Copyright © 2024 뉴스타운. All rights reserved. mail to newstowncop@gmail.com
ND소프트