한국기업평판연구소, '100대 쇼핑몰' 브랜드 소비자지수 발표
스크롤 이동 상태바
한국기업평판연구소, '100대 쇼핑몰' 브랜드 소비자지수 발표
이 기사를 공유합니다
브랜드 참여지수, 소통지수, 평판지수 모두 '쿠팡 1위'

▲ ⓒ뉴스타운

100대 쇼핑몰의 브랜드 소비자 지수가 발표되었다. 

한국기업평판연구소 ( 소장 구창환 http://www.rekorea.net ) 는 100대 쇼핑몰의 브랜드 참여지수와 브랜드 소통지수, 브랜드 평판지수를 7월 21일 ~ 8월 22일 측정하였다.

쇼핑몰의 브랜드 소비자지수 측정방법은 온라인 검색량과 노출량을 가중치를 두어 한달간 빅데이터를 분석한것이다. 한국기업평판연구소는 키워드 분석과 뉴스분석, 블로그, 커뮤니티, 댓글 분석을 통해서 나온 데이터를 가중치를 두어 분석하였다.

브랜드 참여지수는 쿠팡, 위메프, 티몬, 11번가, 옥션,  G마켓, 인터파크, 하나투어, 롯데닷컴, 예스24, 교보문고, 알라딘순으로 높았다. 

브랜드 소통지수는 쿠팡, 11번가, 티몬, 인터파크, 위메프, 옥션, 알라딘, 토니모리쇼핑몰, 교보문고, G마켓, 하이마트, 예스24 순으로 높게 나왔다.

브랜드 평판지수는 쿠팡, 11번가, 티몬, 위메프, 인터파크, 옥션, G마켓, 알라딘, 토니모리쇼핑몰,교보문고, 하나투어, 예스24, 하이마트으로 나왔다. 

한국기업평판연구소 관계자는 "소셜커머스 업체들이 브랜드 소통과 참여, 평판지수를 높게나오고 있다"라며 "소셜커머스 비즈니스 모델이 소비자들의 소통과 참여를 이끌어내고 있다"라고 평가하였다.

쇼핑몰 분류 브랜드 참여지수 브랜드 소통지수 브랜드 평판지수
쿠팡 소셜커머스 9075504 15476000 24551504
11번가 오픈마켓 5069797 14140000 19209797
티몬 소셜커머스 5179396 13747000 18926396
위메프 소셜커머스 5819492 11722000 17541492
인터파크 오픈마켓  2287749 12808000 15095749
옥션 오픈마켓 4563514 9900000 14463514
G마켓 오픈마켓 3210423 7021000 10231423
알라딘 도서몰 1142682 8952000 10094682
토니모리쇼핑몰 화장품몰 779058 8945000 9724058
교보문고 도서몰 1280361 7977000 9257361
하나투어 여행 1830075 5244000 7074075
예스24 도서몰 1285110 5273000 6558110
하이마트 전자제품몰 431979 5639000 6070979
이마트몰 종합쇼핑몰 1112881 2453000 3565881
모두투어 여행 876638 2658000 3534638
롯데닷컴 종합쇼핑몰 1520499 2013000 3533499
홈앤쇼핑 종합쇼핑몰 586383 2919000 3505383
신세계몰 종합쇼핑몰 1103407 2186000 3289407
아이포터 해외구매대행 78423 2465000 2543423
전자랜드 전자제품몰 53442 2447000 2500442
스타일난다 의류몰 900992 1484000 2384992
하나언니 의류몰 300686 1916000 2216686
GS SHOP 종합쇼핑몰 323960 1718000 2041960
롯데마트몰 종합쇼핑몰 719739 1275000 1994739
영풍문고 도서몰 162426 1673000 1835426
임블리 의류몰 1126358 633000 1759358
CJmall 종합쇼핑몰 127806 1532000 1659806
AK몰 종합쇼핑몰 337291 1166000 1503291
11am 의류몰 484476 951000 1435476
2001아울렛 종합쇼핑몰 158842 1121000 1279842
홈플러스몰 종합쇼핑몰 65057 1196000 1261057
난닝구 의류몰 596307 606000 1202307
리본타이 의류몰 714884 486000 1200884
메가마트 종합쇼핑몰 41837 1140000 1181837
티켓링크 티켓 384720 796000 1180720
패션플러스 의류몰 233340 905000 1138340
노랑풍선 여행 541662 456000 997662
파티수 의류몰 581059 361000 942059
모코블링 의류몰 651425 271000 922425
데일리먼데이 의류몰 509374 401000 910374
립합 의류몰 628237 215000 843237
맥스무비 티켓 95171 745000 840171
위즈위드 해외구매대행 358612 458000 816612
LFmall 의류몰 36885 696000 732885
하프클럽 의류몰 526444 197000 723444
콩스타일 의류몰 455866 221000 676866
미아마스빈 의류몰 596796 80000 676796
레미떼 의류몰 357732 288000 645732
온라인투어 여행 377041 267000 644041
엘롯데 종합쇼핑몰 372746 244000 616746
아이스타일24 의류몰 125523 475000 600523
프롬비기닝 의류몰 393375 206000 599375
다크빅토리 의류몰 392700 189000 581700
다홍 의류몰 415708 165000 580708
아모레퍼시픽 쇼핑몰 화장품몰 68174 489000 557174
조아맘 의류몰 496778 58000 554778
웹투어 여행 243489 235000 478489
의류몰 355209 92000 447209
현대Hmall 종합쇼핑몰 32420 380000 412420
리스킨 화장품몰 27237 360000 387237
오가게 의류몰 95961 288000 383961
쏭바이쏭 의류몰 258980 107000 365980
컴퓨존 컴퓨터몰 164501 186000 350501
동원몰 식품몰 66476 281000 347476
한경희생활과학 전자제품몰 15465 320000 335465
쏘내추럴 화장품몰 2485 330000 332485
보리보리 의류몰 218905 90000 308905
씨제이온마트 식품몰 15082 289000 304082
NS Mall 종합쇼핑몰 45236 229000 274236
우체국쇼핑 종합쇼핑몰 33877 223000 256877
멋남 의류몰 190490 26000 216490
풀무원이샵 식품몰 86586 109000 195586
맘스투데이 소셜커머스 19169 160000 179169
토모나리 의류몰 146179 30000 176179
롯데i몰 종합쇼핑몰 29386 134000 163386
왕가피씨 컴퓨터몰 8293 154000 162293
아이코다 컴퓨터몰 44491 103000 147491
아싸컴 컴퓨터몰  44780 67000 111780
헤이아메리카 해외구매대행 2189 88000 90189
이지함 화장품 화장품몰 10694 78000 88694
이데이몰 종합쇼핑몰 2516 82000 84516
품바이 해외구매대행 33455 50000 83455
반디앤루이스 도서몰 4085 72000 76085
다바걸 의류몰 8448 64000 72448
NH마켓 종합쇼핑몰 14107 56000 70107
오뚜기몰 식품몰 1732 68000 69732
프라이스클럽 종합쇼핑몰 17023 47000 64023
오마이피씨 컴퓨터몰 18999 39000 57999
클립서비스 티켓 4953 47000 51953
엔조이뉴욕 해외구매대행 15704 33000 48704
정원e샵 식품몰 7125 37000 44125
원데이맘 소셜커머스 10100 26000 36100
여인닷컴 종합쇼핑몰 15205 20000 35205
쿠쿠몰 전자제품몰 12438 20000 32438
디앤샵 종합쇼핑몰 10284 17000 27284
지인샵 종합쇼핑몰 152 24000 24152
Be해피샵 종합쇼핑몰 201 21000 21201
YTmall 종합쇼핑몰 274 12000 12274
리홈샵 전자제품몰 308 4000 4308
킥스토어 종합쇼핑몰 1146 2000 3146

 

이 기사를 공유합니다
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
메인페이지가 로드 됐습니다.
가장많이본 기사
뉴타TV 포토뉴스
연재코너  
오피니언  
지역뉴스
공지사항
동영상뉴스
손상윤의 나사랑과 정의를···
  • 서울특별시 노원구 동일로174길 7, 101호(서울시 노원구 공릉동 617-18 천호빌딩 101호)
  • 대표전화 : 02-978-4001
  • 팩스 : 02-978-8307
  • 청소년보호책임자 : 이종민
  • 법인명 : 주식회사 뉴스타운
  • 제호 : 뉴스타운
  • 정기간행물 · 등록번호 : 서울 아 00010 호
  • 등록일 : 2005-08-08(창간일:2000-01-10)
  • 발행일 : 2000-01-10
  • 발행인/편집인 : 손윤희
  • 뉴스타운 모든 콘텐츠(영상,기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다.
  • Copyright © 2024 뉴스타운. All rights reserved. mail to newstowncop@gmail.com
ND소프트